MAKE CLEAN WATER

Ç°Áú°æ¿µ! R&D »ç¾÷º´Çà

   home icon   ±¸ºÐ¼±    Á¦Ç°¾È³»   ±¸ºÐ¼±   ÀÚµ¿¿©°úÀåÄ¡

ÀÚµ¿¿©°úÀåÄ¡

ÀÚµ¿ È°¼ºÅº ¿©°úÀåÄ¡

AUTOMATIC ACTIVATED CARBON FILTER
(¸À, ³¿»õ, »ö±òÁ¦°Å)

ÁöÇϼö¿¡´Â ö°ú ¸Á°£ÀÌ ´Ù·® ÇÔÀ¯µÇ¾î À־ »êȭö°ú Źµµ¿Í Ãë¹Ì¸¦ À¯¹ß ½ÃÄѼ­ ¸ðµç Á¦Ç°À» Âø»ö½ÃÅ°°í ¹è°ü¼³ºñ¿Í ±â°è·ù, º¸ÀÏ·¯ ³»ºÎ¿¡ ½ºÄÉÀÏ(SCALE)À» Çü¼º ½ÃŲ´Ù. À̵é öºÐ°ú ¸Á°£À» Á¦°ÅÇϴ Ź¿ùÇÑ ¿©ÀçÀÎ BIRMÀ» ÃæÁøÇÑ BIRM FILTER´Â ¿î¿µÀÌ °£ÆíÇÑ ÀÚµ¿ÀÌ¸ç ¹°¸¸À¸·Î ÁÖ±âÀûÀÎ ¿ª¼¼Ã´À» ¹Ýº¹Çϸ鼭 »ç¿ë ³âÇÑÀÌ ±ä ÀåÁ¡À» °¡Áø ÀåÄ¡ÀÌ´Ù.

 

»ç¿ë¿©Àç

MODEL ¿©°ú´É·Â ¿ª¼¼¼ö·® PIPE
±¸°æ
ÅÊÅ©Å©±â
Æò±Õ ÃÖ°í §©/H (¨ª¡¿H cm)
WBT20-T20 0.3 0.5 0.6 20A 20 ¡¿ 88
WBT30-T20 0.5 0.8 0.9 20A 25 ¡¿ 88
WBT40-T20 0.6 0.9 1.0 20A 30 ¡¿ 90
WBT50-T20 0.7 1.0 1.1 20A 30 ¡¿ 105
WBT60-T20 0.8 1.1 1.2 20A 30 ¡¿ 130
WBT80-T20 0.8 1.2 1.3 20A 33 ¡¿ 135
WBT100-T20 0.9 1.3 1.4 20A 35 ¡¿ 163
WBT40-T25 0.8 1.1 1.2 25A 30 ¡¿ 90
WBT50-T25 0.8 1.2 1.3 25A 30 ¡¿ 105
WBT60-T25 0.9 1.3 1.4 25A 30 ¡¿ 130
WBT80-T25 1.0 1.4 1.5 25A 33 ¡¿ 135
WBT100-T25 1.2 1.7 1.8 25A 33 ¡¿ 163
WBT120-T25 1.3 1.8 2.0 25A 40 ¡¿ 163
WBT150-T25 1.5 2.1 2.3 25A 50 ¡¿ 155
WBT120-T40 1.4 2.0 2.2 40A 40 ¡¿ 163
WBT150-T40 1.7 2.5 2.8 40A 50 ¡¿ 155
WBT200-T40 2.2 3.2 3.5 40A 55 ¡¿ 150
WBT250-T40 2.8 4.1 4.5 40A 60 ¡¿ 150
WBT300-T40 3.2 4.6 5.1 40A 60 ¡¿ 178
WBT120-T50 1.5 2.1 2.3 50A 40 ¡¿ 163
WBT150-T50 1.9 2.7 3.0 50A 50 ¡¿ 155
WBT200-T50 2.3 3.3 3.7 50A 55 ¡¿ 150
WBT250-T50 3.1 4.4 4.9 50A 60 ¡¿ 150

¡Ø »ó±âÁ¦¿øÀº Ç°Áú Çâ»óÀ» À§ÇØ º¯°æ °¡´ÉÇÔ.