ÀÚµ¿ ¿¡¾îÁö ¿©°úÀåÄ¡

AUTOMATIC ACTIVATED CARBON FILTER
(ʵµÁ¦°Å)
ʵµÀÇ Á¤È ¹× ºÎÀ¯¹°Áú Á¦°Å¿¡ ¿ì¼öÇÑ ´É·ÂÀÌ ÀÖ´Â FIRTER AG¸¦ ÃæÁøÇÑ ¿©°ú ÀåÄ¡·Î¼ 20¹ÌÅ©·Ð±îÁöÀÇ ¹Ì¸³ÀÚ¸¦ Á¦°ÅÇÏ¿© ó¸® ¼ö·®ÀÌ ³ô¾Æ¼ ´Ù¸¥ ¿©°úÀ縦 »ç¿ëÇÑ Å¹µµÁ¦°Å ÀåÄ¡º¸´Ù ¼³Ä¡ºñ¿ë ¹× ¸éÀûÀÌ Àû°Ôµç´Ù.
SANDº¸´Ù ¼ººÐ°ú ¹Ðµµ°¡ ¿ì¼öÇÏ¿© ³·Àº ¿ª¼¼Ã´À¸·Îµµ È¿°úÀûÀÎ Àç»ýÀÌ µÇ¸ç ºü¸¥ À¯¼Ó¿¡¼µµ ¿©°ú ´É·ÂÀÌ Å¹¿ùÇÏ´Ù.
Á¦¿øÇ¥
| MODEL | ¿©°ú´É·Â | ¿ª¼¼¼ö·® | PIPE ±¸°æ |
ÅÊũũ±â | |
|---|---|---|---|---|---|
| Æò±Õ | ÃÖ°í | §©/H | (¨ª¡¿H cm) | ||
| WAT20-T20 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 20A | 20 ¡¿ 88 |
| WAT30-T20 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 20A | 25 ¡¿ 88 |
| WAT40-T20 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 20A | 30 ¡¿ 90 |
| WAT50-T20 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 20A | 30 ¡¿ 105 |
| WAT60-T20 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 20A | 30 ¡¿ 130 |
| WAT80-T20 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 20A | 33 ¡¿ 135 |
| WAT100-T20 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 20A | 35 ¡¿ 163 |
| WAT40-T25 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 25A | 30 ¡¿ 90 |
| WAT50-T25 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 25A | 30 ¡¿ 105 |
| WAT60-T25 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 25A | 30 ¡¿ 130 |
| WAT80-T25 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 25A | 33 ¡¿ 135 |
| WAT100-T25 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 25A | 33 ¡¿ 163 |
| WAT120-T25 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 25A | 40 ¡¿ 163 |
| WAT150-T25 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 25A | 50 ¡¿ 155 |
| WAT120-T40 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 40A | 40 ¡¿ 163 |
| WAT150-T40 | 2.0 | 2.8 | 2.8 | 40A | 50 ¡¿ 155 |
| WAT200-T40 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 40A | 55 ¡¿ 150 |
| WAT250-T40 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 40A | 60 ¡¿ 150 |
| WAT300-T40 | 3.6 | 5.1 | 5.1 | 40A | 60 ¡¿ 178 |
| WAT120-T50 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 50A | 40 ¡¿ 163 |
| WAT150-T50 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 50A | 50 ¡¿ 155 |
| WAT200-T50 | 2.6 | 3.7 | 3.7 | 50A | 55 ¡¿ 150 |
| WAT250-T50 | 3.4 | 4.9 | 4.9 | 50A | 60 ¡¿ 150 |
¡Ø »ó±âÁ¦¿øÀº ǰÁú Çâ»óÀ» À§ÇØ º¯°æ °¡´ÉÇÔ.










Á¦Ç°¾È³»