ÀÚµ¿ Á¦Ã¶ ¿©°úÀåÄ¡
AUTOMATIC BIRM FILTER
(öºÐ Á¦°Å)
ÁöÇϼö¿¡´Â ö°ú ¸Á°£ÀÌ ´Ù·® ÇÔÀ¯µÇ¾î ÀÖ¾î¼ »êÈö°ú Źµµ¿Í Ãë¹Ì¸¦ À¯¹ß ½ÃÄѼ ¸ðµç Á¦Ç°À» Âø»ö½ÃÅ°°í ¹è°ü¼³ºñ¿Í ±â°è·ù, º¸ÀÏ·¯ ³»ºÎ¿¡ ½ºÄÉÀÏ(SCALE)À» Çü¼º ½ÃŲ´Ù.
À̵é öºÐ°ú ¸Á°£À» Á¦°ÅÇϴ Ź¿ùÇÑ ¿©ÀçÀÎ BIRMÀ» ÃæÁøÇÑ BIRM FILTER´Â ¿î¿µÀÌ °£ÆíÇÑ ÀÚµ¿ÀÌ¸ç ¹°¸¸À¸·Î ÁÖ±âÀûÀÎ ¿ª¼¼Ã´À» ¹Ýº¹ÇÏ¸é¼ »ç¿ë ³âÇÑÀÌ ±ä ÀåÁ¡À» °¡Áø ÀåÄ¡ÀÌ´Ù.
»ç¿ë¿©Àç
MODEL | ¿©°ú´É·Â | ¿ª¼¼¼ö·® | PIPE ±¸°æ |
ÅÊÅ©Å©±â | |
---|---|---|---|---|---|
Æò±Õ | ÃÖ°í | §©/H | (¨ª¡¿H cm) | ||
WCT20-T20 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 20A | 20 ¡¿ 88 |
WCT30-T20 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 20A | 25 ¡¿ 88 |
WCT40-T20 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 20A | 30 ¡¿ 90 |
WCT50-T20 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 20A | 30 ¡¿ 105 |
WCT60-T20 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 20A | 30 ¡¿ 130 |
WCT80-T20 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 20A | 33 ¡¿ 135 |
WCT100-T20 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 20A | 35 ¡¿ 163 |
WCT40-T25 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 25A | 30 ¡¿ 90 |
WCT50-T25 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 25A | 30 ¡¿ 105 |
WCT60-T25 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 25A | 30 ¡¿ 130 |
WCT80-T25 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 25A | 33 ¡¿ 135 |
WCT100-T25 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 25A | 33 ¡¿ 163 |
WCT120-T25 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 25A | 40 ¡¿ 163 |
WCT150-T25 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 25A | 50 ¡¿ 155 |
WCT120-T40 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 40A | 40 ¡¿ 163 |
WCT150-T40 | 2.0 | 2.8 | 2.8 | 40A | 50 ¡¿ 155 |
WCT200-T40 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 40A | 55 ¡¿ 150 |
WCT250-T40 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 40A | 60 ¡¿ 150 |
WCT300-T40 | 3.6 | 5.1 | 5.1 | 40A | 60 ¡¿ 178 |
WCT120-T50 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 50A | 40 ¡¿ 163 |
WCT150-T50 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 50A | 50 ¡¿ 155 |
WCT200-T50 | 2.6 | 3.7 | 3.7 | 50A | 55 ¡¿ 150 |
WCT250-T50 | 3.4 | 4.9 | 4.9 | 50A | 60 ¡¿ 150 |
¡Ø »ó±âÁ¦¿øÀº Ç°Áú Çâ»óÀ» À§ÇØ º¯°æ °¡´ÉÇÔ.